District 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOYAL ES | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 112 | 18 | 0 | 94 |
2 | ST POTAN AS | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 75 | 23 | 0 | 52 |
3 | LA LANDEC AS | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 80 | 22 | 0 | 58 |
4 | ST ALBAN FCCP 2 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 70 | 29 | 0 | 41 |
5 | St MELOIR ES. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 42 | 46 | 0 | -4 |
6 | ST AARON CS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 45 | 53 | 0 | -8 |
7 | ST CAST LE GUILDO ES 2 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 43 | 51 | 0 | -8 |
8 | LANDEHEN JS 2 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 46 | 55 | 0 | -9 |
9 | HENANBIHEN US FF 3 | 23 | 22 | 8 | 1 | 11 | 2 | 36 | 58 | 0 | -22 |
10 | PLEDELIAC HUNAU US 3 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 37 | 92 | 0 | -55 |
11 | RUCA US | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 28 | 66 | 0 | -38 |
12 | PLANCOET ARG FC 4 | -1 | 22 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 111 | 1 | -101 |
Classement provisoire au mardi 24 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).