District 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLELAN FC PVC | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 50 | 17 | 0 | 33 |
2 | LANVALLAY F. US | 51 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 52 | 17 | 1 | 35 |
3 | BEAUSSAIS RANCE FF | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 56 | 26 | 0 | 30 |
4 | VALLEES FC JUGON | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 47 | 27 | 0 | 20 |
5 | BROONS TRÉMEUR AS | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
6 | LANRELAS CS | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
7 | YVIGNAC U.S. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 36 | 42 | 0 | -6 |
8 | PLEDELIAC US HUNAUDA | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
9 | ST CAST LE GUILDO ES | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 30 | 39 | 0 | -9 |
10 | PENGUILY ES 2 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 31 | 45 | 0 | -14 |
11 | BOBITAL BRUSVILY AS | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 18 | 58 | 0 | -40 |
12 | DINAN LEHON FC 4 | 5 | 22 | 1 | 4 | 15 | 2 | 25 | 93 | 0 | -68 |
Classement provisoire au mardi 24 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).